
| 項 目 | 予定・作業回数等 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
| 1. 除雪作業 | 積雪5cm以上の場合随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 道路脇草刈 幹線 | 入口~いずみ平公園 年6回(4・5・6・7・8・9月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外 年4回(4・6・7・9月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 道路脇草刈 枝線 | 年4回(4・6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 水路脇草刈 | 年4回(4・6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 公園内草刈 | 年4回(4・6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 湧水公園中州草刈 | 年5回(5・6・7・8・9月/下旬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 管理センター周辺 管理用地草刈 |
年4回(4・6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 水道施設敷地内草刈 | 年3回(6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 道路清掃 | 年2回(4・11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. U字溝・沈砂桝清掃 | 年3回(4・9・11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 水路清掃 | 年2回(4・11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 塵芥収集・処理 | (年62回/ 1月~6月・9~12月(週1回/月)、7月~8月(週2回/月・金) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 別荘地内 巡回パトロール |
毎日昼夜不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 街路灯点検 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 水道施設点検 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 水質検査 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||