
| 項 目 | 作業内容 | 料 金(消費税込) | |
|---|---|---|---|
| 室内清掃 | 床面・台所流し台・浴室・トイレ・ 洗面所の清掃、通風(約2時間) |
3DK以下 | 11,550円 |
| 3LDK・4DK | 12,600円 | ||
| 4LDK以上 | 13,650円 | ||
| ※延べ床面積が40坪を越える建物は、別途見積り | |||
| 換気扇清掃 | 洗剤洗い | 1回 | 7,350円 |
| 布団干し | 天日干し(布団10組まで) | 1回 | 9,450円 |
| ※予約は10日前まで | |||
| 窓ガラス拭き | ガラス面の清掃 | 3DK以下 | 16,800円 |
| 3LDK・4DK | 22,050円 | ||
| 4LDK以上 | 28,350円 | ||
| ※天窓等特別な場所の窓については別途加算
※予約は10日前まで ※延べ床面積が40坪を越える建物は、別途見積り |
|||
| 窓清掃 | ガラス面・サッシ枠の清掃 | 3DK以下 | 47,250円 |
| 3LDK・4DK | 63,000円 | ||
| 4LDK以上 | 78,750円 | ||
| ※天窓等特別な場所の窓については別途加算 ※予約は10日前まで ※延べ床面積が40坪を越える建物は、別途見積り |
|||
| 水通し作業 | 各水道・湯沸器・トイレ等の水通し・ ボイラー点検 | 1回 | 5,250円~ |
| ※蛇口数12口・トイレ1箇所が基本料金。混合栓は、2口とする。 ※予約は、3日前まで | |||
| 水抜き作業 水抜き点検 |
各水道・湯沸器・トイレ等の水抜き 各トラップ・便器等の不凍液注入 |
1回 | 5,250円~ |
| ※予約は3日前まで ※蛇口数12口・トイレ1箇所が基本料金 ※受付トラブル防止のため、ハガキ・FAXまたはEメールのいずれかで受付。 ※特殊な設備・器具は別途加算 |
|||
| 水通し・水抜き説明 | 水通し・水抜き作業を立会いのもとで実施 | 1回 | 10,500円~ |
| ※立会い説明あり | |||
| 解氷作業 | 水道管の解氷 | 1回 | 5,250円~ |
| ※修理費は別途 | |||
| 除雪 | 駐車場(1台分) | 1回 | 8,400円~ |
| アプローチ(幅50cm程度) | |||
| 来荘前の点検 | ガス・灯油の有無・電源の確認 | 1回 | 2,100円 |
| 上記以外の点検 | 1回 | 3,150円~ | |
| 帰荘後の点検 | ガス・灯油の有無・電源・施錠の確認 | 1回 | 2,100円 |
| 上記以外の点検 | 1回 | 3,150円~ | |
| 別荘への配達等 | 荷物配達業者の搬入立会い等 | 1回 | 2,100円~ |
| 忘れ物等の返送(送料は、別途) | 1回 | 2,100円~ | |
| 伝言・ファクシミリ等の配達 | 1回 | 2,100円 | |
| 除草・間伐 | 敷地内下草刈り・片付け | 別途見積り | |
| 敷地内間伐・片付け | |||
| 害虫等の駆除 | 蜂の駆除(スズメバチ) | 1ヶ所 | 21,000円~ |
| ねずみの駆除 | 別途見積り | ||
| その他害虫の駆除 | 別途見積り | ||
| 屋根清掃 (枯葉落とし) |
延べ床面積が40坪を越える建物、 屋根の傾斜が急な建物は別途 |
平屋建1回 | 15,750円 |
| 2階建1回 | 21,000円 | ||
| 煙突清掃 | 1回 | 21,000円~ | |
| まき | 事務所売りの場合 | 1束 | 525円 |
| 別荘へ配達の場合 | 1束 | 630円 | |
| 電球の取替え | 電球・蛍光灯の交換 | 1回 | 2,100円~ |
| ※電球代は別途 | |||
| その他 | 建物の補修 建物の増改築 設備工事(給排水等) 塗装工事(外壁・ベランダ等) 造園・植栽工事 リサイクル家電処理 ゴミ処理(粗大ゴミ・枯枝・枯葉) |
別途見積り | |
| コピー・ファクシミリ | コピー・ファクシミリサービスも行なっております。 | ||
TEL.0266-76-5800 FAX.0266-76-5802 三井の森いずみ平管理センター