天候記録
2012年5月
曜日 天気 管理センター
気温
つつじが
丘気温
来荘数
(世帯)
備考
午前 午後 最高 最低 最高 最低
1      20  9  17  6    
2      13  11  13  9    
3      18  10  16  11    
4      16  10  15  8    
5      20  7  17  5    一時雷
6      13  9  10  7    一時雷雨
7      16  2  14  0    
8      18  6  15  4    
9      15  9  13  7    
10      13  3  10  4    
11      10  2  10  0    
12      10  -1  11  -2    
13      16  -1  15  0    
14      21  5  18  5    
15      12  7  12  7    
16      19  8  15  8    
17      18  12  17  6    深夜に雷雨
18      16  5  16  4    
19      19  3    2    
20        8        
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
月平均
 15.9  6.2  14.1  4.8  0  

天気凡例

特記事項

過去の天候記録を見る
メールでお問い合わせ