
| 日 | 曜日 | 天気 | 管理センター 気温 |
つつじが 丘気温 |
来荘数 (世帯) |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
| 1 | 火 | 20 | 9 | 17 | 6 | ||||
| 2 | 水 | 13 | 11 | 13 | 9 | ||||
| 3 | 木 | 18 | 10 | 16 | 11 | ||||
| 4 | 金 | 16 | 10 | 15 | 8 | ||||
| 5 | 土 | 20 | 7 | 17 | 5 | 一時雷 | |||
| 6 | 日 | 13 | 9 | 10 | 7 | 一時雷雨 | |||
| 7 | 月 | 16 | 2 | 14 | 0 | ||||
| 8 | 火 | 18 | 6 | 15 | 4 | ||||
| 9 | 水 | 15 | 9 | 13 | 7 | ||||
| 10 | 木 | 13 | 3 | 10 | 4 | ||||
| 11 | 金 | 10 | 2 | 10 | 0 | ||||
| 12 | 土 | 10 | -1 | 11 | -2 | ||||
| 13 | 日 | 16 | -1 | 15 | 0 | ||||
| 14 | 月 | 21 | 5 | 18 | 5 | ||||
| 15 | 火 | 12 | 7 | 12 | 7 | ||||
| 16 | 水 | 19 | 8 | 15 | 8 | ||||
| 17 | 木 | 18 | 12 | 17 | 6 | 深夜に雷雨 | |||
| 18 | 金 | 16 | 5 | 16 | 4 | ||||
| 19 | 土 | 19 | 3 | 2 | |||||
| 20 | 日 | 8 | |||||||
| 21 | 月 | ||||||||
| 22 | 火 | ||||||||
| 23 | 水 | ||||||||
| 24 | 木 | ||||||||
| 25 | 金 | ||||||||
| 26 | 土 | ||||||||
| 27 | 日 | ||||||||
| 28 | 月 | ||||||||
| 29 | 火 | ||||||||
| 30 | 水 | ||||||||
| 31 | 木 | ||||||||
月平均 |
15.9 | 6.2 | 14.1 | 4.8 | 0 | ||||