
| 項 目 | 予定・作業回数等 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
| 1. 除雪作業 | 積雪5cm以上の場合随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 道路脇草刈 幹線 | 年3回(5月、7月、10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 道路脇草刈 枝線 | 年2回(7月、10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 遊歩道・管路敷き草刈 | 年2回(7月、10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 管理センター 周辺施設草刈 |
管理センター周辺 年2回(7月、10月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すずらん池周辺 年2回(7月、10月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テニスコート周辺 年2回(7月、10月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ゴミステーション周り (3か所)草刈 |
年1回(7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 道路清掃 | 年2回(4月、11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. U字溝清掃 | 年2回(4月、11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 泥砂桝泥上げ清掃 | 年2回(4月、11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 道路横断溝清掃 | 年1回(4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. すずらん池水路 (2か所)清掃 |
年1回(10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 別荘地内 巡回パトロール |
毎日昼夜不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. ゴミ収集 | 燃えるゴミ・資源ゴミ等 (年50回(週1~2回)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃えないゴミ (通常週1回(火曜日)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 粗大ゴミ回収処理 | 随時 (2t車一杯分にて搬出) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 支線道路 支障木枝下ろし |
5月上旬~6月下旬随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 道路アスカーブ 補修工事 |
4月下旬(GW前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 道路舗装補修工事 | 6月中旬~7月上旬予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||