
| 項 目 | 予定・作業回数等 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
| 1. 除雪作業 | 積雪5cm以上の場合随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 道路脇草刈 幹線 | 年4回(5・6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 道路脇草刈 枝線 | 年2回(7月、9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 管路敷き草刈 | 年2回(7月、9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 竜神池周辺草刈 | 年2回(7月、8月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 道路目地除草 | 年1回(6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 道路清掃 | 年5回(4・7・10・11・12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. U字溝・沈砂桝清掃 | 年9回(年9回 4~12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 公園トイレ清掃 | 年35回(4~10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 塵芥収集・処理 | 年147回 (1月~3月・12月(週2回)、 8月(週6回)日曜以外、 4月~7月・9月~11月(週3回)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 別荘地内 巡回パトロール |
毎日昼夜不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 街路灯点検 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 水道施設点検 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 水道検針 | 法人毎月、個人2か月検針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. シャトルバス運行 | 8月運行予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 朝市 | 8月開催予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||