項 目 | 予定・作業回数等 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
1.除雪作業 | 積雪5cm以上の場合随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.道路脇草刈 幹線 | 年3回(6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.道路脇草刈 枝線 | 年3回(6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.管路敷き・調整池草刈 | 年3回(6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.道路目地除草 | 年3回(6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.道路清掃 | 年3回(4・6・11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.U字溝清掃 | 年2回(4・11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.沈砂桝清掃 | 年2回(4・11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.塵芥収集・処理 | 年162回・冬期週2回、 8月毎日、他週3回 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 別荘地内 巡回パトロール |
毎日昼夜不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.街路灯点検 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.水道施設点検・ 残留塩素検査 |
毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.水道検針 | 2か月検針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.水質検査 | 毎月(全項目年1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.受配水槽清掃 | 年1回(10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.水道施設 電気保安点検 |
毎月(全項目年1回) |
|HOME|管理だより|施設案内|有料作業情報|別荘生活の手引き|管理作業情報|別荘地概要|アクセス|
|個人情報保護方針|お客様の個人情報の取扱いについて|三井の森ウエブサイトご利用上の注意|お問い合わせ|三井の森リゾートネットワーク|