項 目 | 予定・作業回数等 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
1. 除雪作業 | 積雪5cm以上の場合随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 道路脇草刈 幹線 | 年4回(5・6・7・9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 道路脇草刈 枝線 | 年2回(7月、9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 管路敷き草刈 | 年2回(7月、9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 竜神池周辺草刈 | 年3回(6月、7月、9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 道路清掃 | 年8回(4~12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. U字溝・沈砂桝清掃 | 年9回(年9回 4~12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 公園トイレ清掃 | 年35回(4~10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 塵芥収集・処理 | 年127回 原則、月曜および金曜 各月により変動あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 別荘地内 巡回パトロール |
毎日昼夜不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 街路灯点検 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 水道施設点検 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 水道検針 | 法人毎月、個人2か月検針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. シャトルバス運行 | 8月運行予定 |