項 目 | 予定・作業回数等 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
1. 除雪作業 | 積雪5cm以上の場合随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 道路脇草刈 幹線 | 年4回(6・7・9・10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 道路脇草刈 枝線 | 年2回(7月、10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 管路敷き草刈 | 年2回(7月、10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 調整池草刈 | 年1回(6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 竜神池周辺草刈 | 年4回(6月、7月、9月、10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 道路清掃 | 6・7・9・10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. U字溝・横断溝・桝清掃 | 状況に応じて対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 公園トイレ清掃 | 年30回(7・8・9・10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.ゴミ収集作業 | 年130回 収集日:月曜および金曜 各月により変動あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 別荘地内共益施設 巡回パトロール |
毎日 昼夜不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.街路灯点検 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.水道施設点検 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.水道検針 | 法人:毎月 個人:偶数月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. シャトルバス運行 | 夏季のみ運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.朝市 |